Electronics Calculator is a utility application consisting of various calculators, conversions, reference tables and basic pocket calculator.
Calculators:
DC Circuits:
•	Ohm`s Law
•	Voltage divider - resistive
•	LED resistor
•	555 Timer
•	RL Circuits
•	RC Circuits
AC Circuits:
•	Reactance
•	Impedance
•	Star Delta Transformation
•	AC Power
•	Decibel
Power Supply:
•	Transformer ratios
•	Rectifiers
•	Capacitor filter
•	Transformer efficiency
Components:
•	Series Circuits (resistor, capacitor & inductor)
•	Parallel Circuits (resistor, capacitor & inductor)
•	Capacitors (charge, energy stored, time constant)
•	Inductors (energy stored, time constant)
•	Diodes (Diode current, diode voltage)
•	Resistor color codes (encode & decode 4, 5 & 6 bands)
•	Resistor color codes (encode & decode 4 & 5 bands)
•	Capacitor printed codes
Physics:
•	Coulomb`s Law
•	Magnetism
•	Joule`s Law - heating
Converters:
•	Area (sq in., mm², cm², sq ft., m², ha, km²)
•	Angle (Degree, Gradian, Radian)
•	Temperature (°C, °F, K, °R)
•	Power (Btu/min, ftlbf/min, hp, W, kW)
•	Distance/length (cm, in., ft, m, yd, km, mi)
•	Number base (binary, octal, decimal, hexadecimal)
Reference:
•	SI unit prefixes
•	Logic gates
•	74xx ic
•	ASCII
•	Decibel suffixes
•	RF spectrum